排烟风机参数表
以下是一份典型的 排烟风机参数表 的参考模板,具体参数需根据实际设备型号和应用场景调整:

排烟风机参数表
参数名称 | 参数值 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
型号 | PY-XXX | - | 根据厂家型号填写 |
风量 | 2000~50000 | m³/h | 可调或固定值 |
全压 | 300~1200 | Pa | 根据风管阻力设计 |
功率 | 0.75~30 | kW | 根据风量、风压匹配 |
电压 | 380V(三相) | V | 或220V(单相) |
频率 | 50/60 | Hz | 根据地区标准选择 |
转速 | 1450/2900 | rpm | 与电机极数相关 |
噪声 | ≤75 | dB(A) | 1.5m距离测量 |
介质温度 | ≤280℃(高温型) | ℃ | 普通型一般为≤80℃ |
绝缘等级 | F级或H级 | - | 高温环境下需更高绝缘等级 |
防护等级 | IP54/IP55 | - | 防尘、防溅水 |
叶片材质 | 钢制/铝合金/耐高温涂层 | - | 根据介质腐蚀性选择 |
出口方向 | 0°~360°可调 | - | 默认上出口或水平出口 |
安装方式 | 吊装/座装 | - | 根据现场需求 |
控制方式 | 手动/自动(联锁消防系统) | - | 需与消防系统联动 |

关键参数说明:
- 风量:根据防烟分区面积和换气次数计算(一般≥6次/h)。
- 全压:需满足排烟管道最不利点的阻力要求。
- 耐高温性能:普通排烟风机需在280℃下连续运行30分钟以上(消防规范要求)。
- 认证标准:需符合《GB 50016-2014》建筑设计防火规范及《GB/T 1236-2017》风机性能测试标准。

选型建议:
- 高层建筑、地下车库等场所需选择 双速风机(平时排风/火灾时排烟)。
- 腐蚀性环境(如化工车间)建议选用 不锈钢材质 或 防腐涂层。
如需具体型号的详细参数,请提供应用场景或风机类型(如轴流式、离心式、屋顶式等)。